Todos os Produtos
-
Smart Watch do esporte de Bluetooth
-
Smart Watch da função da chamada
-
Smart Watch quadrado do seletor
-
Smart Watch redondo do seletor
-
Coração Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch Multifunction
-
Relógios espertos do tela táctil
-
Bracelete esperto do esporte
-
Bracelete esperto das senhoras
-
Faixa esperta impermeável
-
Smart Watch de Zeblaze
-
Fone de ouvido sem fio de Bluetooth
-
Mary HelliProdutos agradáveis, boa qualidade e transporte rápido
-
James KareBom serviço e uma comunicação eficiente.
-
Sam JordyOs bens são embalados bem e entrega no tempo
Impulso MD18 1,75 IPS Smartwatch da chamada para a chamada e o texto no branco

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Chipset | MTK2502 | APP | O RD FIT |
---|---|---|---|
Definição da tela | 320*385 | Tela | 1,75 IPS |
Câmera | Não | Material do caso | liga de zinco |
Função da chamada | apoio | característica | Bluetooth |
Material da faixa | Gel de silicone | Display color | Cor |
Bateria | 200 mAh | Sensor da frequência cardíaca | HRS3300 |
Destacar | Smartwatch MD18 para a chamada e o texto,1,75 IPS de smartwatch para a chamada e o texto |
Descrição de produto
Smart Watch do esporte do jogo da música da informação do impulso do tempo real da chamada de Bluetooth
A razão de compra principal do produto
- correia universal do 1:1 42mm-44mm, multi-cor opcional
- Os estilos diferentes e os seletores do menu são opcionais
- grandes tela 1,75 sem ângulo de visão e sem fronteira, definição 320*385
- Chamada do tratamento por imagens de Bluetooth do apoio, podômetro do tempo real, frequência cardíaca e a outra análise da saúde;
- De alerta esperto do AI do apoio, olha o playback da música, a calculadora, o calendário, o cronômetro, o despertador e as outras funções
Características do produto | ||||
Função principal | Função da chamada | Bluetooth que disca, lista frequente do contato, história de chamada, id do autor da chamada, resposta/rejeição | ||
Movimento | Podômetro (tempo do exercício, milhagem, calorias), modo do exercício (andando, correr, dar um ciclo, alpinismo, futebol, basquetebol, tênis de mesa) | |||
Monitoração de saúde | Frequência cardíaca/pressão sanguínea/oxigênio/temperatura corporal/medida do sangue, monitoração do sono | |||
Lembrete esperto | Lembrete sedentariamente, lembrete da chamada, impulso da mensagem (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/linha/WhatsApp) | |||
Outro | Gire seu pulso para brilhante a tela, baixo modo da bateria, modo silencioso, anti-perdido, agitação para tomar imagens, controle da música, cronômetro, despertador, calendário, calculadora | |||
Língua do bracelete UI | Inglês, francês, alemão, espanhol, alemão, italiano, alemão, russo. Árabe, tailandeses, | |||
Língua do apoio do APP | Inglês, francês, alemão, espanhol, alemão, italiano, alemão, russo. Árabe, tailandeses, | |||
dispositivo de apoio | iOS 10,0 ou mais atrasado; Android 4,4 ou mais atrasado | |||
Transferência de APP/APK | Sincronização APP da aplicação de Android e do IOS: RDfit (O sistema do IOS pode ser transferido de App Store, sistema de Android pode ser transferido fazendo a varredura o código de QR no manual da instrução) |
Produtos recomendados