Todos os Produtos
-
Smart Watch do esporte de Bluetooth
-
Smart Watch da função da chamada
-
Smart Watch quadrado do seletor
-
Smart Watch redondo do seletor
-
Coração Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch Multifunction
-
Relógios espertos do tela táctil
-
Bracelete esperto do esporte
-
Bracelete esperto das senhoras
-
Faixa esperta impermeável
-
Smart Watch de Zeblaze
-
Fone de ouvido sem fio de Bluetooth
-
Mary HelliProdutos agradáveis, boa qualidade e transporte rápido -
James KareBom serviço e uma comunicação eficiente. -
Sam JordyOs bens são embalados bem e entrega no tempo
O Smart Watch Multifunction cor-de-rosa GPS do IPS MD18 da cor 1,75 faz sinal ao seguimento
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
| Chipset | MTK2502 | APP | O RF FIT |
|---|---|---|---|
| Definição da tela | 320*385 | Tela | 1,75 IPS |
| Câmera | Não | Material do caso | liga de zinco |
| Função da chamada | apoio | característica | Bluetooth |
| Material da faixa | Gel de silicone | Display color | Cor |
| Bateria | 200 mAh | Sensor da frequência cardíaca | HRS3300 |
| Destacar | 1,75 Smart Watch Multifunction do IPS,Smart Watch MD18 Multifunction |
||
Descrição de produto
Smart Watch múltiplo do esporte da aptidão da trilha do movimento de GPS da exposição do seletor HD
| Características do produto | ||||
| Função principal | Função da chamada | Bluetooth que disca, lista frequente do contato, história de chamada, id do autor da chamada, resposta/rejeição | ||
| Movimento | Podômetro (tempo do exercício, milhagem, calorias), modo do exercício (andando, correr, dar um ciclo, alpinismo, futebol, basquetebol, tênis de mesa) | |||
| Monitoração de saúde | Frequência cardíaca/pressão sanguínea/oxigênio/temperatura corporal/medida do sangue, monitoração do sono | |||
| Lembrete esperto | Lembrete sedentariamente, lembrete da chamada, impulso da mensagem (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/linha/WhatsApp) | |||
| Outro | Gire seu pulso para brilhante a tela, baixo modo da bateria, modo silencioso, anti-perdido, agitação para tomar imagens, controle da música, cronômetro, despertador, calendário, calculadora | |||
| Língua do bracelete UI | Inglês, francês, alemão, espanhol, alemão, italiano, alemão, russo. Árabe, tailandeses, | |||
| Língua do apoio do APP | Inglês, francês, alemão, espanhol, alemão, italiano, alemão, russo. Árabe, tailandeses, | |||
| dispositivo de apoio | iOS 10,0 ou mais atrasado; Android 4,4 ou mais atrasado | |||
| Transferência de APP/APK | Sincronização APP da aplicação de Android e do IOS: RDfit (O sistema do IOS pode ser transferido de App Store, sistema de Android pode ser transferido fazendo a varredura o código de QR no manual da instrução) |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados

