Todos os Produtos
-
Smart Watch do esporte de Bluetooth
-
Smart Watch da função da chamada
-
Smart Watch quadrado do seletor
-
Smart Watch redondo do seletor
-
Coração Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch Multifunction
-
Relógios espertos do tela táctil
-
Bracelete esperto do esporte
-
Bracelete esperto das senhoras
-
Faixa esperta impermeável
-
Smart Watch de Zeblaze
-
Fone de ouvido sem fio de Bluetooth
-
Mary HelliProdutos agradáveis, boa qualidade e transporte rápido
-
James KareBom serviço e uma comunicação eficiente.
-
Sam JordyOs bens são embalados bem e entrega no tempo
Pessoa de Contato :
Neal
Número de telefone :
+8613410288416
Whatsapp :
+8613410288416
Bracelete esperto das senhoras da certificação K18 do CE com função do GDP

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Processador central | RTL8762C | Definição da tela | 135*240 |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | 200mAh | Tempo de funcionamento | 5 dias |
Monitoração da frequência cardíaca | apoio | Monitoração da pressão sanguínea | apoio |
Monitoração do oxigênio do sangue | apoio | APP | F FIT |
Compatibilidade | Android e IOS | ||
Destacar | Bracelete esperto das senhoras da certificação do CE,Bracelete esperto das senhoras K18,Relógio esperto k18 da certificação do CE |
Descrição de produto
Dos esportes espertos da forma da detecção do oxigênio do sangue da pressão sanguínea de frequência cardíaca do bracelete das mulheres K18 novas relógio impermeável
rs | Tamanho do bracelete (milímetros) | L*W*H=44.4*36*10.2 |
peso | 47g | |
Cor | Ouro preto, cor-de-rosa, azul, cor-de-rosa | |
Função principal | O registro do exercício (contagem da etapa, distância, cálculo da caloria), modo do exercício, impulso da mensagem, armazenamento de informação, medida da frequência cardíaca, monitoração do sono, cronômetro, controle de câmera, controle da música, língua completa da fonte, visualização ótica de 1,69 polegadas grande, toque da tela cheia, gerencie o botão | |
Parâmetro do hardware | Fabricante de chips | Goodix |
microplaqueta | GR5515 | |
APP | A Dinamarca coube | |
Sistema compatível | Android4.4 (contenha), IOS8.0 (para conter) acima | |
Memória Flash | RAM64KB ROM64Mb | |
Tipo | TFT | |
tamanho da tela | 1,69 polegadas | |
Pixéis | 240RGB*280 | |
Tipo do toque | Toque da tela cheia | |
Parâmetros da conexão | BT | 5,1 microplaqueta de Bluetooth Low Energy |
WIFI | NÃO | |
NFC | NÃO | |
Sensor |
G-sensor | SIM |
Giroscópio | NÃO | |
frequência cardíaca | Tianyi Hexin HRS3300 | |
GPS | NÃO | |
Bateria |
Tipo da bateria | Polímero do lítio |
capacidade | 190mAh | |
Modo de carregamento | Magnético | |
Características de software do APP | A Dinamarca coube | Contagem da etapa, sono, frequência cardíaca, pressão sanguínea, saturação do oxigênio, registro de dados do exercício |
Seleção do seletor, impulso da mensagem, despertador diário, controle da foto, informação do tempo | ||
Encontre o bracelete, formato do tempo, não perturbe o tempo do modo, o dia inteiro teste da frequência cardíaca, não gire a tela brilhante do pulso | ||
Apoia 28 línguas: Dinamarquês, ucraniano, russo, búlgaro, Bokmal, norueguês, hindi, indonésio, alemão, italiano, checo, japonês, Pushto, francês, polonês, tailandês, sueco, chinês chinês, tradicional simplificado, finlandeses, ingleses, holandeses, portuguêses, espanhóis, vietnamiano, árabe, coreanos | ||
Outros parâmetros | Nível impermeável | IP67 |
Tempo de carregamento | Sobre 2.5H | |
Tempo da vida | 5-7 dias do uso, 25 dias do apoio | |
Língua do produto | Inglês, chinês, japonês, coreano, alemão, francês, espanhol, árabe, russo, tradicional, ucraniano, italiano, português | |
Tamanho do punho | Comprimento total 255MM, comprimento ajustável 155-235MM | |
Tamanho da aparência | Corpo: punho plástico + liga de zinco: Silicone + de aço inoxidável |
Weclome para contactar-nos a qualquer hora! ^_^
Produtos recomendados