Todos os Produtos
-
Smart Watch do esporte de Bluetooth
-
Smart Watch da função da chamada
-
Smart Watch quadrado do seletor
-
Smart Watch redondo do seletor
-
Coração Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch Multifunction
-
Relógios espertos do tela táctil
-
Bracelete esperto do esporte
-
Bracelete esperto das senhoras
-
Faixa esperta impermeável
-
Smart Watch de Zeblaze
-
Fone de ouvido sem fio de Bluetooth
-
Mary HelliProdutos agradáveis, boa qualidade e transporte rápido
-
James KareBom serviço e uma comunicação eficiente.
-
Sam JordyOs bens são embalados bem e entrega no tempo
Pessoa de Contato :
Neal
Número de telefone :
+8613410288416
Whatsapp :
+8613410288416
Multi perseguidor esperto do sono da faixa do modo S9 dos esportes tela de 1,54 polegadas

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Processador central | RTK8762 | Definição da tela | 240*240 |
---|---|---|---|
Capacidade da bateria | 280mAh | Tempo de funcionamento | 3-5 dias |
Monitoração da frequência cardíaca | apoio | Monitoração da pressão sanguínea | apoio |
Monitoração do oxigênio do sangue | apoio | Compatibilidade | Android e IOS |
Realçar | Perseguidor esperto do sono da faixa da tela de 1,54 polegadas,Perseguidor esperto do sono da faixa S9 |
Descrição de produto
Multi sono da chamada de Bluetooth do modo dos esportes que monitora o Smart Watch do jogo da música
Parâmetros do produto | ||
modelo | S9 | |
cor | Preto, verde do exército | |
dimensão física | 274 (L)*45.15 (W)*13mm (H) | |
peso líquido | 46±1 (g) | |
Empresa da solução | Mágica | |
Microplaqueta mestra | 8762C+BK3266 | |
Plataforma da microplaqueta | Realtek | |
Frequência principal | 40M | |
Arquitetura | RAM | |
Auditoria | Único núcleo | |
Memória do cartão-matriz | 160KB | |
falsh | 64MB | |
Microplaqueta auxiliar | G-sensor Lanwei SC7A20 | |
Método da operação | Botão de função do toque +1 | |
método de carregamento | Cabo de carregamento magnético | |
Especificações do carregador | Saída: 5V/300MAH | |
nível impermeável | IP67 | |
Bluetooth | Bluetooth 5,0 BLE | |
Tela externo (tela táctil) | Toque: toque capacitivo | |
Material: 0GS | ||
Tela interna (tela de exposição) | Tipo: tela quadrada de uma cor de 1,54 IPS da tela da polegada | |
Definição: 240*240 | ||
bateria | ||
Capacidade: 330MAH | ||
Tempo de carregamento: sobre 2H | ||
Tempo de espera: 7-15 dias | ||
Material de Shell | Material de ABS+PC | |
Material inferior do escudo | Material de ABS+PC | |
Material da correia | Correia líquida do silicone | |
orador | 1609 | |
Mike | resistência φ4 forte | |
motor | fio 1027 de solda | |
Microplaqueta da frequência cardíaca | TYHX3300 | |
sensor | Sensor ótico da frequência cardíaca, sensor da aceleração 3D |
Produtos recomendados